| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | SWJ |
| Número de modelo: | S |
| Cantidad de orden mínima: | 10000PCS |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 30 días |
| Condiciones de pago: | LC, T/T |
| Nombre del producto: | tubo cosmético | Material: | PE plástico |
|---|---|---|---|
| Color: | Personalizado | Cantidad mínima de pedido: | 10000PCS |
| Tamaño: | 50 ml a 300 ml | Impresión: | Aceptar |
| Embalaje: | en cartón estándar | ||
| Resaltar: | tubo de plástico PE para crema para manos,tubo de embalaje cosmético personalizado,Tubo de crema facial de 50 ml con garantía |
||
| Artículo | Especificación |
|---|---|
| Nombre del Producto | Tubo Flexible de Plástico PE (Polietileno) |
| Ideal Para | Crema de Manos, Loción, Cosméticos a base de Gel, Ungüentos |
| Tamaños Disponibles | 50ml, 100ml, 120ml, 150ml (Tamaños Estándar) |
| Material | Polietileno de Baja Densidad (LDPE) o Polietileno Lineal de Baja Densidad (LLDPE) – ofrece excelente flexibilidad y capacidad de exprimido. |
| Cuello del Tubo | Cuello roscado estándar de 19 mm, 22 mm o 24 mm (con o sin tapón de pie). |
| Cierre | Tapa abatible, Tapa roscada (Blanca o Color Personalizado), Tapa de Disco. |
| Características Clave | 1. Excelentes Propiedades de Barrera: Buena retención de humedad para cremas y lociones. 2. Suave y Exprimible: Fácil de dispensar el producto por completo. 3. Rentable: Solución de embalaje económica. 4. Personalizable: Amplia gama de opciones de impresión. |
| Impresión y Decoración | Impresión Offset o Serigrafía. Hasta 6-8 colores. Impresión en proceso CMYK disponible para diseños complejos. |
| Acabado | Puede suministrarse con o sin un orificio para colgar para exhibición en tiendas. |
| Llenado | Adecuado para líneas de llenado automático (de abajo hacia arriba o llenado por boquilla). |
| Embalaje | 100-200 piezas/bolsa, embaladas en cajas de cartón. La cantidad estándar por caja varía según el tamaño (por ejemplo, 100 ml: 500 piezas/caja). |
| MOQ (Cantidad Mínima de Pedido) | Para Tubos en Stock: 10,000 – 50,000 piezas. Para Tubos con Impresión Personalizada: 50,000 – 100,000 piezas (varía según el proveedor). |
| Disponibilidad de Muestras | Muestras en blanco disponibles. Las muestras con impresión personalizada requieren ilustraciones y una tarifa. |
| Tiempo de Producción | 25-35 días para pedidos con impresión personalizada después de la confirmación de la obra de arte. |
| Ventajas sobre los Tubos Laminados | Sensación más suave, más económico para formulaciones más simples. Menos barrera contra el oxígeno/aroma que los tubos laminados multicapa. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Lofty
Teléfono: 0086-13325940304
Fax: 86-574-88353505
Dirección: No.199 parque elegante, zona de alta tecnología, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China
Dirección fábrica:No.199 parque elegante, zona de alta tecnología, ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China